產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:1、概述【多功能電力儀表YFW-42E3】多功能表多功能儀表可測量顯示三相電流,三相電壓,頻率,有功功率,無(wú)功功率,功率因數,有功總電能、無(wú)功總電能,帶有功、無(wú)功電能脈沖輸出;精度高、穩定性好、測量范圍廣、變比可任意設定,具有通訊功能,支持全數字校表,無(wú)可調電位器。
聯(lián)系電話(huà):0574-83013996
■多功能電力儀表YFW-42E3■參數說(shuō)明
性能 | 參數 | ||
顯示及生產(chǎn)廠(chǎng)家 | LCD/LED | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 網(wǎng)絡(luò ) | 三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn) | |
電壓 | 額定值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨時(shí)需說(shuō)明) | |
過(guò)負荷 | 測量:1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相) | ||
阻抗 | >100kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時(shí)需說(shuō)明) | |
過(guò)負荷 | 持續:1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA (每相) | ||
電能 | 有功、無(wú)功總電能 | ||
顯示 | 2排LED循環(huán)顯示有功、無(wú)功總電能 | ||
輸出 | 數字接口 | RS-485 | |
脈沖輸出 | 2路光耦電能脈沖輸出(無(wú)源) 脈沖常數:3200imp/kWh | ||
電源 | 工作范圍 | 80~265AC或DC(無(wú)極性)45~65Hz | |
功耗 | ≤5VA | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲存環(huán)境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96×96×80 (長(cháng)、寬、深) 72×72×80 (長(cháng)、寬、深) | |
重量 | 1kg/0.5kg | ||
精度等級 | 0.2級,0.5級 |
接線(xiàn)圖與安裝方式及開(kāi)孔:盤(pán)裝(開(kāi)孔尺寸: 111×111mm,91*91mm 68×68mm)【多功能電力儀表YFW-42E3】
多功能表多功能儀表可測量顯示三相電流,三相電壓,頻率,有功功率,無(wú)功功率,功率因數,有功總電能、無(wú)功總電能,帶有功、無(wú)功電能脈沖輸出;精度高、穩定性好、測量范圍廣、變比可任意設定,具有通訊功能,支持全數字校表,無(wú)可調電位器。
技術(shù)參數【多功能電力儀表YFW-42E3】